FNK-P | Praticantes Ativos
Bem-vindo à Federação Nacional Karate - PortugalPRATICANTES ATIVOS | à data de 17 de Janeiro de 2017
Nº Fnkp | Nome | Nº Fnkp | Descricão | Associação | Clube | Ano | Associação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37008 | Cristiano Filipe Lopes Nunes Marques | 37008 | Treinador FNKP 2017 | UKA | 1.maio | 2017 | UKA |
795 | Gisela Henriques Da Silva | 795 | Treinador FNKP 2017 | UKA | 1.maio | 2017 | UKA |
2255 | Henrique Miguel Martinho Lopes Do Rosario Ricardo | 2255 | Revalidacao FNKP 2017 | UKA | 1.maio | 2017 | UKA |
37009 | Joana Pedroso Algarvio | 37009 | Inscricao FNKP 2017 | UKA | 1.maio | 2017 | UKA |
3003 | João Miguel Duarte Barreto | 3003 | Revalidacao FNKP 2017 | UKA | 1.maio | 2017 | UKA |
3005 | Joao Paulo Nogueira Pessoa Doroana | 3005 | Inscricao FNKP 2017 | UKA | 1.maio | 2017 | UKA |
246 | Vitor Manuel Lourenço Barreto | 246 | Treinador FNKP 2017 | UKA | 1.maio | 2017 | UKA |
47061 | Afonso Coutinho | 47061 | Inscricao FNKP 2017 | APK SHO | a a coimbra | 2017 | APK SHO |
48899 | Afonso Duarte | 48899 | Inscricao FNKP 2017 | APK SHO | a a coimbra | 2017 | APK SHO |
48901 | Afonso Henriques | 48901 | Inscricao FNKP 2017 | APK SHO | a a coimbra | 2017 | APK SHO |
47055 | Ana Isabel Silva | 47055 | Inscricao FNKP 2017 | APK SHO | a a coimbra | 2017 | APK SHO |
48895 | Ana Rita Páscoa | 48895 | Inscricao FNKP 2017 | APK SHO | a a coimbra | 2017 | APK SHO |
48906 | André Dias | 48906 | Inscricao FNKP 2017 | APK SHO | a a coimbra | 2017 | APK SHO |
47054 | António Branco | 47054 | Inscricao FNKP 2017 | APK SHO | a a coimbra | 2017 | APK SHO |
47059 | Duarte Bastos | 47059 | Inscricao FNKP 2017 | APK SHO | a a coimbra | 2017 | APK SHO |
48900 | Eurico Gonçalves | 48900 | Inscricao FNKP 2017 | APK SHO | a a coimbra | 2017 | APK SHO |
46040 | Fernando Augusto Costa | 46040 | Inscricao FNKP 2017 | APK SHO | a a coimbra | 2017 | APK SHO |
48894 | Guilherme Rovira | 48894 | Inscricao FNKP 2017 | APK SHO | a a coimbra | 2017 | APK SHO |
47060 | Henrique Bastos | 47060 | Inscricao FNKP 2017 | APK SHO | a a coimbra | 2017 | APK SHO |
48897 | Ísis Messias | 48897 | Inscricao FNKP 2017 | APK SHO | a a coimbra | 2017 | APK SHO |
48893 | Joana Ferreira | 48893 | Inscricao FNKP 2017 | APK SHO | a a coimbra | 2017 | APK SHO |
47063 | João Falcão | 47063 | Inscricao FNKP 2017 | APK SHO | a a coimbra | 2017 | APK SHO |
48903 | João Neto | 48903 | Inscricao FNKP 2017 | APK SHO | a a coimbra | 2017 | APK SHO |
48898 | João Nuno Silva | 48898 | Inscricao FNKP 2017 | APK SHO | a a coimbra | 2017 | APK SHO |
40991 | João Pedro Lamas Machado | 40991 | Inscricao FNKP 2017 | APK SHO | a a coimbra | 2017 | APK SHO |
40994 | João Ricardo Neves Meneses Lemos | 40994 | Inscricao FNKP 2017 | APK SHO | a a coimbra | 2017 | APK SHO |
38 | José Arlindo Figueiredo Lemos | 38 | Treinador FNKP 2017 | APK SHO | a a coimbra | 2017 | APK SHO |
2225 | José Pedro Gonçalves Lemos | 2225 | Revalidacao FNKP 2017 | APK SHO | a a coimbra | 2017 | APK SHO |
47065 | Katie Dix | 47065 | Inscricao FNKP 2017 | APK SHO | a a coimbra | 2017 | APK SHO |
48904 | Lana Santos | 48904 | Inscricao FNKP 2017 | APK SHO | a a coimbra | 2017 | APK SHO |
47064 | Laura Nunes | 47064 | Inscricao FNKP 2017 | APK SHO | a a coimbra | 2017 | APK SHO |
48902 | Pedro Santos | 48902 | Inscricao FNKP 2017 | APK SHO | a a coimbra | 2017 | APK SHO |
47058 | Rute Acúrcio | 47058 | Inscricao FNKP 2017 | APK SHO | a a coimbra | 2017 | APK SHO |
47057 | Santiago Lima | 47057 | Inscricao FNKP 2017 | APK SHO | a a coimbra | 2017 | APK SHO |
48905 | Santiago Santos Freire | 48905 | Inscricao FNKP 2017 | APK SHO | a a coimbra | 2017 | APK SHO |
47056 | Tiago Delgado | 47056 | Inscricao FNKP 2017 | APK SHO | a a coimbra | 2017 | APK SHO |
47062 | Tiago Martinho | 47062 | Inscricao FNKP 2017 | APK SHO | a a coimbra | 2017 | APK SHO |
48896 | Tiago Rodrigues | 48896 | Inscricao FNKP 2017 | APK SHO | a a coimbra | 2017 | APK SHO |
29048 | Ana Beatriz Ribeiro Faria | 29048 | Revalidacao FNKP 2017 | CPK | a c karate | 2017 | CPK |
39294 | Ana Filipa Almeida Leite | 39294 | Revalidacao FNKP 2017 | CPK | a c karate | 2017 | CPK |
43383 | Andre Almeida Monteiro | 43383 | Revalidacao FNKP 2017 | CPK | a c karate | 2017 | CPK |
39295 | Ângelo Duarte Francisco Costa | 39295 | Revalidacao FNKP 2017 | CPK | a c karate | 2017 | CPK |
33853 | Francisca Da Silva Ferreira | 33853 | Revalidacao FNKP 2017 | CPK | a c karate | 2017 | CPK |
29050 | Gabriela Dos Anjos Azevedo Pereira | 29050 | Revalidacao FNKP 2017 | CPK | a c karate | 2017 | CPK |
46070 | Henrique Teixeira Ferreira | 46070 | Revalidacao FNKP 2017 | CPK | a c karate | 2017 | CPK |
297 | Jose Fernando Sousa Da Costa | 297 | Treinador FNKP 2017 | CPK | a c karate | 2017 | CPK |
29047 | Leonor Dinis Rodrigues Gonçalves | 29047 | Revalidacao FNKP 2017 | CPK | a c karate | 2017 | CPK |
46071 | Ricardo Martins Faria | 46071 | Revalidacao FNKP 2017 | CPK | a c karate | 2017 | CPK |
29046 | Rui Filipe Ramos Costa | 29046 | Revalidacao FNKP 2017 | CPK | a c karate | 2017 | CPK |
46072 | Rui Pedro Martins Faria | 46072 | Revalidacao FNKP 2017 | CPK | a c karate | 2017 | CPK |
43381 | Selma Beatriz Couto Monteiro | 43381 | Revalidacao FNKP 2017 | CPK | a c karate | 2017 | CPK |
44212 | Afonso Freitas Costa | 44212 | Revalidacao FNKP 2017 | KAK | a c r d l | 2017 | KAK |
31655 | Dinis Da Silva Leal | 31655 | Revalidacao FNKP 2017 | KAK | a c r d l | 2017 | KAK |
44213 | Dinis De Oliveira Abrantes | 44213 | Revalidacao FNKP 2017 | KAK | a c r d l | 2017 | KAK |
32873 | Francisco Rodrigues Costa | 32873 | Revalidacao FNKP 2017 | KAK | a c r d l | 2017 | KAK |
21448 | Guilherme Marques Roque | 21448 | Revalidacao FNKP 2017 | KAK | a c r d l | 2017 | KAK |
11096 | Ivo Leal Dos Santos | 11096 | Revalidacao FNKP 2017 | KAK | a c r d l | 2017 | KAK |
31178 | José Pedro Sousa Simões | 31178 | Revalidacao FNKP 2017 | KAK | a c r d l | 2017 | KAK |
1491 | Micael Cordeiro Dos Santos | 1491 | Revalidacao FNKP 2017 | KAK | a c r d l | 2017 | KAK |
44214 | Paulo Jorge Leal Abrantes | 44214 | Revalidacao FNKP 2017 | KAK | a c r d l | 2017 | KAK |
1492 | Rui Manuel Pedrosa Da Silva | 1492 | Treinador FNKP 2017 | KAK | a c r d l | 2017 | KAK |
32874 | Salvador Neves Gomes | 32874 | Revalidacao FNKP 2017 | KAK | a c r d l | 2017 | KAK |
31799 | André Machado Salvado | 31799 | Revalidacao FNKP 2017 | CPK | a d b | 2017 | CPK |
31558 | Frederico Alexandre Ganhão Passeiro | 31558 | Revalidacao FNKP 2017 | CPK | a d b | 2017 | CPK |
43755 | Leonardo Miguel Fernandes Nobre | 43755 | Revalidacao FNKP 2017 | CPK | a d b | 2017 | CPK |
48698 | Mariana Custódio Do Carmo | 48698 | Inscricao FNKP 2017 | CPK | a d b | 2017 | CPK |
9329 | Mariana Silva Lourenco | 9329 | Revalidacao FNKP 2017 | CPK | a d b | 2017 | CPK |
48700 | Martim Filipe Frias Alves | 48700 | Inscricao FNKP 2017 | CPK | a d b | 2017 | CPK |
45636 | Nuno Miguel Heitor De Matos Mendes Marques | 45636 | Revalidacao FNKP 2017 | CPK | a d b | 2017 | CPK |
15642 | Renato Rodrigues Major | 15642 | Revalidacao FNKP 2017 | CPK | a d b | 2017 | CPK |
5419 | Rodrigo Rodrigues Major | 5419 | Revalidacao FNKP 2017 | CPK | a d b | 2017 | CPK |
45637 | Ruben Alexandre Baptista Baião | 45637 | Revalidacao FNKP 2017 | CPK | a d b | 2017 | CPK |
21701 | Tiago Miguel Rivero Rodrigues Da Silva | 21701 | Revalidacao FNKP 2017 | CPK | a d b | 2017 | CPK |
48699 | Vicente João Barbedo Da Silva Garcez | 48699 | Inscricao FNKP 2017 | CPK | a d b | 2017 | CPK |
48505 | Cesar Filipe Pereira Azevedo | 48505 | Inscricao FNKP 2017 | CPK | a d c s mateus | 2017 | CPK |
10254 | Filipa Daniela Sousa Coelho | 10254 | Revalidacao FNKP 2017 | CPK | a d c s mateus | 2017 | CPK |
48506 | João Albino Guimarães Pereira | 48506 | Inscricao FNKP 2017 | CPK | a d c s mateus | 2017 | CPK |
48504 | João Miguel Torres Salgado | 48504 | Inscricao FNKP 2017 | CPK | a d c s mateus | 2017 | CPK |
45577 | Nuno Miguel Machado Azevedo | 45577 | Revalidacao FNKP 2017 | CPK | a d c s mateus | 2017 | CPK |
48503 | Pedro Ricardo Andrade Marques | 48503 | Inscricao FNKP 2017 | CPK | a d c s mateus | 2017 | CPK |
49021 | Pedro Silva Ferreira | 49021 | Revalidacao FNKP 2017 | CPK | a d c s mateus | 2017 | CPK |
50109 | Samuel Da Silva Pereira | 50109 | Revalidacao FNKP 2017 | CPK | a d c s mateus | 2017 | CPK |
50152 | Tiago Campos Dias | 50152 | Inscricao FNKP 2017 | CPK | a d c s mateus | 2017 | CPK |
17867 | Aloisio João Spinola Ferreira | 17867 | Revalidacao FNKP 2017 | AKRAM | a d m | 2017 | AKRAM |
3472 | Alvaro Filipe Vieira Alves | 3472 | Revalidacao FNKP 2017 | AKRAM | a d m | 2017 | AKRAM |
42584 | António José Olival Calaça | 42584 | Revalidacao FNKP 2017 | AKRAM | a d m | 2017 | AKRAM |
17869 | Carlos Eduardo Gomes Franco | 17869 | Revalidacao FNKP 2017 | AKRAM | a d m | 2017 | AKRAM |
21785 | Carlota Paixão Pão | 21785 | Revalidacao FNKP 2017 | AKRAM | a d m | 2017 | AKRAM |
27408 | Carlota Vieira Sargo | 27408 | Revalidacao FNKP 2017 | AKRAM | a d m | 2017 | AKRAM |
19690 | Cláudio André Sousa Gomes | 19690 | Revalidacao FNKP 2017 | AKRAM | a d m | 2017 | AKRAM |
15985 | Francisca Paixão De Pão | 15985 | Revalidacao FNKP 2017 | AKRAM | a d m | 2017 | AKRAM |
15984 | Gonçalo Nóbrega Marques | 15984 | Revalidacao FNKP 2017 | AKRAM | a d m | 2017 | AKRAM |
47488 | Guilherme Ornelas Freitas | 47488 | Inscricao FNKP 2017 | AKRAM | a d m | 2017 | AKRAM |
29534 | Henrique Da Silva Caldeira | 29534 | Revalidacao FNKP 2017 | AKRAM | a d m | 2017 | AKRAM |
31483 | João Miguel Moreira Freire | 31483 | Revalidacao FNKP 2017 | AKRAM | a d m | 2017 | AKRAM |
42588 | João Miguel Silva Alves | 42588 | Revalidacao FNKP 2017 | AKRAM | a d m | 2017 | AKRAM |
17868 | João Pedro Gomes Franco | 17868 | Revalidacao FNKP 2017 | AKRAM | a d m | 2017 | AKRAM |
9036 | Joao Pedro Timoteo Dias | 9036 | Revalidacao FNKP 2017 | AKRAM | a d m | 2017 | AKRAM |
42981 | João Rodrigo Sousa Gouveia | 42981 | Revalidacao FNKP 2017 | AKRAM | a d m | 2017 | AKRAM |
33068 | João Tiago Teixeira Silva | 33068 | Revalidacao FNKP 2017 | AKRAM | a d m | 2017 | AKRAM |
42594 | José Francsico Alves Menezes | 42594 | Revalidacao FNKP 2017 | AKRAM | a d m | 2017 | AKRAM |
42585 | Leonardo Dos Santos Rodrigues | 42585 | Revalidacao FNKP 2017 | AKRAM | a d m | 2017 | AKRAM |
30248 | Leonor Ferreira Silva | 30248 | Revalidacao FNKP 2017 | AKRAM | a d m | 2017 | AKRAM |
47484 | Leonor Santos Perestrelo | 47484 | Inscricao FNKP 2017 | AKRAM | a d m | 2017 | AKRAM |
42833 | Manuel Tomás Costa Freitas | 42833 | Revalidacao FNKP 2017 | AKRAM | a d m | 2017 | AKRAM |
21787 | Maria Inês Remesso Paixão | 21787 | Revalidacao FNKP 2017 | AKRAM | a d m | 2017 | AKRAM |
42595 | Maria Margarida Alves Menezes | 42595 | Revalidacao FNKP 2017 | AKRAM | a d m | 2017 | AKRAM |
9035 | Miguel Remesso Paixao | 9035 | Revalidacao FNKP 2017 | AKRAM | a d m | 2017 | AKRAM |
36878 | Paulo Guilherme Nunes Melim | 36878 | Revalidacao FNKP 2017 | AKRAM | a d m | 2017 | AKRAM |
15990 | Pedro Miguel Dos Santos Rodrigues | 15990 | Revalidacao FNKP 2017 | AKRAM | a d m | 2017 | AKRAM |
47485 | Petra Conceição Freire Costa | 47485 | Inscricao FNKP 2017 | AKRAM | a d m | 2017 | AKRAM |
17870 | Rodrigo Carmo Nunes | 17870 | Revalidacao FNKP 2017 | AKRAM | a d m | 2017 | AKRAM |
24669 | Rodrigo Jarimba Catanho Da Silva | 24669 | Revalidacao FNKP 2017 | AKRAM | a d m | 2017 | AKRAM |
47487 | Rui Pedro Ornelas Freitas | 47487 | Inscricao FNKP 2017 | AKRAM | a d m | 2017 | AKRAM |
47809 | Santiago Viveiros Da Encarnação | 47809 | Inscricao FNKP 2017 | AKRAM | a d m | 2017 | AKRAM |
42596 | Tito Leonardo Moniz Nunes | 42596 | Revalidacao FNKP 2017 | AKRAM | a d m | 2017 | AKRAM |
47486 | Tomás Franco Erra | 47486 | Inscricao FNKP 2017 | AKRAM | a d m | 2017 | AKRAM |
48440 | Afonso Martim Pires Pinheiro Amaral | 48440 | Revalidacao FNKP 2017 | LPK | a h b v a | 2017 | LPK |
37036 | Ana Filipa Soares Gama | 37036 | Revalidacao FNKP 2017 | LPK | a h b v a | 2017 | LPK |
39676 | Artur Revés | 39676 | Revalidacao FNKP 2017 | LPK | a h b v a | 2017 | LPK |
46286 | Carolina Mendes Duarte | 46286 | Revalidacao FNKP 2017 | LPK | a h b v a | 2017 | LPK |
42816 | Dinis Da Costa Ferreira | 42816 | Revalidacao FNKP 2017 | LPK | a h b v a | 2017 | LPK |
23884 | Diogo Alexandre Cardoso Inácio | 23884 | Revalidacao FNKP 2017 | LPK | a h b v a | 2017 | LPK |
18073 | Filipe Toloi De Magalhães Soares | 18073 | Revalidacao FNKP 2017 | LPK | a h b v a | 2017 | LPK |
39677 | Gonçalo Ferreira | 39677 | Revalidacao FNKP 2017 | LPK | a h b v a | 2017 | LPK |
33604 | Guilherme Martins | 33604 | Revalidacao FNKP 2017 | LPK | a h b v a | 2017 | LPK |
42818 | Ines Baltazar Oliveira | 42818 | Revalidacao FNKP 2017 | LPK | a h b v a | 2017 | LPK |
48439 | Ines Mendes Duarte | 48439 | Revalidacao FNKP 2017 | LPK | a h b v a | 2017 | LPK |
39678 | Lourenço Cipriano | 39678 | Revalidacao FNKP 2017 | LPK | a h b v a | 2017 | LPK |
39697 | Madalena Bento | 39697 | Revalidacao FNKP 2017 | LPK | a h b v a | 2017 | LPK |
18711 | Maisa Alexandra Silva Caridade | 18711 | Revalidacao FNKP 2017 | LPK | a h b v a | 2017 | LPK |
38117 | Miguel Passinhas Peixoto | 38117 | Revalidacao FNKP 2017 | LPK | a h b v a | 2017 | LPK |
8289 | Nuno Rodrigues Bragança | 8289 | Revalidacao FNKP 2017 | LPK | a h b v a | 2017 | LPK |
48437 | Rafael A Ribeiro Gomes | 48437 | Revalidacao FNKP 2017 | LPK | a h b v a | 2017 | LPK |
33606 | Rodrigo Almeida | 33606 | Revalidacao FNKP 2017 | LPK | a h b v a | 2017 | LPK |
48438 | Rodrigo Mendes Pereira | 48438 | Revalidacao FNKP 2017 | LPK | a h b v a | 2017 | LPK |
8290 | Rodrigo Miguel Cardoso Inácio | 8290 | Revalidacao FNKP 2017 | LPK | a h b v a | 2017 | LPK |
39690 | Sandro Constâncio | 39690 | Inscricao FNKP 2017 | LPK | a h b v a | 2017 | LPK |
37293 | Telmo Afonso Patrício Carmo | 37293 | Revalidacao FNKP 2017 | LPK | a h b v a | 2017 | LPK |
42486 | André Luis Tomé Vilela | 42486 | Revalidacao FNKP 2017 | APKW | a i k w | 2017 | APKW |
4025 | Catarina Dias Rosa | 4025 | Revalidacao FNKP 2017 | APKW | a i k w | 2017 | APKW |
42493 | Duarte Caetanofernandes Da Graça | 42493 | Revalidacao FNKP 2017 | APKW | a i k w | 2017 | APKW |
1330 | Fernando Manuel Ribeiro Macedo Pires | 1330 | Treinador FNKP 2017 | APKW | a i k w | 2017 | APKW |
50183 | Francisco Vassalo Manique Da Silva | 50183 | Inscricao FNKP 2017 | APKW | a i k w | 2017 | APKW |
50184 | Hugo Aires Andrade Marques | 50184 | Inscricao FNKP 2017 | APKW | a i k w | 2017 | APKW |
19478 | Ines Filipa Da Silva Lima | 19478 | Revalidacao FNKP 2017 | APKW | a i k w | 2017 | APKW |
31474 | Maria Beatriz De Sousa Macedo Pires | 31474 | Revalidacao FNKP 2017 | APKW | a i k w | 2017 | APKW |
1982 | Tomás Cavaco Gonçalves Cardoso De Lemos | 1982 | Revalidacao FNKP 2017 | APKW | a i k w | 2017 | APKW |
50029 | Afonso Ramos Valente | 50029 | Inscricao FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
21572 | Ana Catarina Pazes Godinho Pica | 21572 | Revalidacao FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
50026 | Ana Lucia Guerreiro Romão | 50026 | Inscricao FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
9836 | Ana Margarida Peres Galhana | 9836 | Revalidacao FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
50061 | André Rodrigues Andrade Pereira | 50061 | Inscricao FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
9854 | Antonio Joaquim Martins | 9854 | Revalidacao FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
2145 | Antonio Manuel Serrano Moita | 2145 | Treinador FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
50025 | Barbara Antonela Freitas Pansini | 50025 | Inscricao FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
19066 | Beatriz Ameixa Marques | 19066 | Inscricao FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
50033 | David Bento Monteiro | 50033 | Inscricao FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
26764 | David Lima Gomes | 26764 | Revalidacao FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
8287 | Fernando Augusto Baltazar | 8287 | Revalidacao FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
45151 | Francisco Godinho Dias | 45151 | Revalidacao FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
50059 | Gonçalo Antonio Tarugo Moisão | 50059 | Inscricao FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
50032 | Gonçalo Filipe Dos Reis Rosa | 50032 | Inscricao FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
45152 | Guilherme De Almeida Monteiro | 45152 | Revalidacao FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
50028 | Guilherme Raposo Moreira | 50028 | Inscricao FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
21834 | Hugo Filipe Afonso Lança Lopes | 21834 | Inscricao FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
36462 | Hugo Miguel Afonso Valente | 36462 | Treinador FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
20967 | João Bruno Dos Reis Pina Diniz | 20967 | Treinador FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
50060 | João Pedro Pirrolas Aurélio | 50060 | Inscricao FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
2140 | Joaquim Alberto Moreira Rodrigues | 2140 | Treinador FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
2141 | Jose Antonio Dos Santos Silva | 2141 | Treinador FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
50027 | Lara Raposo Ferreira | 50027 | Inscricao FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
50031 | Lucas André Belchior Abelo | 50031 | Inscricao FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
50030 | Mafalda Cristina Marques Margarido | 50030 | Inscricao FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
26910 | Manuel Francisco Godinho Pica | 26910 | Inscricao FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
27885 | Manuel Pedro Alves Nolasco | 27885 | Revalidacao FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
50040 | Maria Correia Franco | 50040 | Inscricao FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
21831 | Mariana Neca Caçoila | 21831 | Inscricao FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
2146 | Nuno Alexandre Alves Vilaranda | 2146 | Treinador FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
333 | Paulo Manuel Da Palma | 333 | Treinador FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
32342 | Pedro Miguel Dos Santos Parreira | 32342 | Revalidacao FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
26757 | Pedro Miguel Rodrigues Soares Silva | 26757 | Revalidacao FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
19283 | Rodrigo Miguel Maltez Dos Reis Ramos Medeiros | 19283 | Revalidacao FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
12649 | Rui Daniel Parreira Machado | 12649 | Treinador FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
19272 | Rui Paulo Matias Da Palma | 19272 | Inscricao FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
14816 | Sara Raquel Martins Pereira | 14816 | Treinador FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
9849 | Sergio Povoa | 9849 | Revalidacao FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
202 | Teofilo Jose Eleutério Fonseca | 202 | Treinador FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
4019 | Tomas Luis Fernandes Baltazar | 4019 | Inscricao FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
27887 | Tomás Vascon Nolasco | 27887 | Inscricao FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
26756 | Vicente Paulo | 26756 | Inscricao FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
26905 | Zulmira Rosatorres Fragoso Matias Da Palma | 26905 | Revalidacao FNKP 2017 | AKB | a k beja | 2017 | AKB |
22262 | Alexandre De Barros Leal | 22262 | Revalidacao FNKP 2017 | UKSP | a k felgueiras | 2017 | UKSP |
1439 | Arnaldo Paulo Melo Da Silva | 1439 | Revalidacao FNKP 2017 | UKSP | a k felgueiras | 2017 | UKSP |
16602 | Carlos Jorge Morais Rodrigues | 16602 | Revalidacao FNKP 2017 | UKSP | a k felgueiras | 2017 | UKSP |
29575 | Emanuel Fernando Pinheiro Ferreira | 29575 | Revalidacao FNKP 2017 | UKSP | a k felgueiras | 2017 | UKSP |
33116 | Gabriela De Jesus Ribeiro | 33116 | Revalidacao FNKP 2017 | UKSP | a k felgueiras | 2017 | UKSP |
38131 | Gonçalo Lameiro Freitas Magalhães | 38131 | Revalidacao FNKP 2017 | UKSP | a k felgueiras | 2017 | UKSP |
13940 | Isabel Mendes Correia | 13940 | Revalidacao FNKP 2017 | UKSP | a k felgueiras | 2017 | UKSP |
1659 | Joao Miguel Pires Gaspar Goncalves | 1659 | Revalidacao FNKP 2017 | UKSP | a k felgueiras | 2017 | UKSP |
27816 | José Bernardo Pereira Coelho | 27816 | Revalidacao FNKP 2017 | UKSP | a k felgueiras | 2017 | UKSP |
13453 | Lara Regina Da Silva Sousa | 13453 | Revalidacao FNKP 2017 | UKSP | a k felgueiras | 2017 | UKSP |
2722 | Luis Filipe Costa Miranda Brochado | 2722 | Revalidacao FNKP 2017 | UKSP | a k felgueiras | 2017 | UKSP |
29576 | Mafalda Filipa De Sousa Ferreira | 29576 | Revalidacao FNKP 2017 | UKSP | a k felgueiras | 2017 | UKSP |
38147 | Manuel António Moreira Barbosa | 38147 | Revalidacao FNKP 2017 | UKSP | a k felgueiras | 2017 | UKSP |
10167 | Mariana Luisa Sampaio Carvalho Marques | 10167 | Revalidacao FNKP 2017 | UKSP | a k felgueiras | 2017 | UKSP |
18821 | Martinha Isabel Freitas Vieira | 18821 | Revalidacao FNKP 2017 | UKSP | a k felgueiras | 2017 | UKSP |
27818 | Roque Agostinho De Lemos Martins | 27818 | Revalidacao FNKP 2017 | UKSP | a k felgueiras | 2017 | UKSP |
2387 | Rui Filipe Miranda Brochado | 2387 | Treinador FNKP 2017 | UKSP | a k felgueiras | 2017 | UKSP |
43476 | Ana Sofia Fernandes Santos Gaião | 43476 | Inscricao FNKP 2017 | NPK | a k m | 2017 | NPK |
36974 | Bárbara Pereira De Sousa | 36974 | Inscricao FNKP 2017 | NPK | a k m | 2017 | NPK |
43478 | Beatriz Couto Carvalho | 43478 | Inscricao FNKP 2017 | NPK | a k m | 2017 | NPK |
43480 | Bernardo Fernandes Santos Gaião | 43480 | Inscricao FNKP 2017 | NPK | a k m | 2017 | NPK |
16097 | Bruno Sousa Pereira | 16097 | Inscricao FNKP 2017 | NPK | a k m | 2017 | NPK |
43481 | Camila Couto Carvalho | 43481 | Inscricao FNKP 2017 | NPK | a k m | 2017 | NPK |
1468 | Catarina De Vilhena E Santos | 1468 | Inscricao FNKP 2017 | NPK | a k m | 2017 | NPK |
740 | Daniel Monteiro De Vilhena E Santos | 740 | Inscricao FNKP 2017 | NPK | a k m | 2017 | NPK |
36975 | Dinis Maria De Sousa Coelho E Teixeira Pinto | 36975 | Inscricao FNKP 2017 | NPK | a k m | 2017 | NPK |
36976 | Diogo Ávila Bulcão Marques Dos Santos | 36976 | Inscricao FNKP 2017 | NPK | a k m | 2017 | NPK |
36978 | Diogo Silva Veia | 36978 | Inscricao FNKP 2017 | NPK | a k m | 2017 | NPK |
43485 | Francisco Meireles Ferreira Moutinho | 43485 | Inscricao FNKP 2017 | NPK | a k m | 2017 | NPK |
36982 | Leonardo Gomes Moura | 36982 | Inscricao FNKP 2017 | NPK | a k m | 2017 | NPK |
49827 | Rafael Gorka | 49827 | Inscricao FNKP 2017 | NPK | a k m | 2017 | NPK |
49823 | Rita Ávila Bulcão Marques Dos Santos | 49823 | Inscricao FNKP 2017 | NPK | a k m | 2017 | NPK |
36984 | Rita Santos Martins | 36984 | Inscricao FNKP 2017 | NPK | a k m | 2017 | NPK |
43487 | Rodrigo Mendes Dias Aureliano | 43487 | Inscricao FNKP 2017 | NPK | a k m | 2017 | NPK |
14313 | Rui Pedro Morais Carvalho | 14313 | Inscricao FNKP 2017 | NPK | a k m | 2017 | NPK |
43488 | Rui Pedro Oliveira Marques Dos Santos | 43488 | Inscricao FNKP 2017 | NPK | a k m | 2017 | NPK |
49507 | Ana Rita Monteiro Tomás | 49507 | Inscricao FNKP 2017 | CPK | a k m v | 2017 | CPK |
2295 | Antonio Carlos Pereira Fabiao | 2295 | Revalidacao FNKP 2017 | CPK | a k m v | 2017 | CPK |
49499 | Artur Cardoso Araújo | 49499 | Inscricao FNKP 2017 | CPK | a k m v | 2017 | CPK |
42657 | Cristina Maria Cruz Silva | 42657 | Revalidacao FNKP 2017 | CPK | a k m v | 2017 | CPK |
49512 | Daniel Monteiro Lamas | 49512 | Inscricao FNKP 2017 | CPK | a k m v | 2017 | CPK |
49505 | Dinis Gonçalves Couto | 49505 | Inscricao FNKP 2017 | CPK | a k m v | 2017 | CPK |
